
Етеричните масла са били използвани в продължение на хиляди години не само за козметични цели, но и заради техните свойства, спомагащи емоционално и духовно приповдигане. Young Living Ltd. винаги е била в челните редици на пазара и е въвела милиони съвременни потребители към древната традиция на ум-тяло уелнеса.
Извлечени чрез внимателна парна дестилация и студено пресоване, най-чистите етерични масла имат много по-силни свойства от растенията, от които са били извлечени. Всеки път, когато държите в ръцете си от мощните етерични масла на Young Living, Вие държите чистата същност на природата.
Продуктите на Young Living са 100% екстракт от растения, отгледани в био ферми в различни държави по света. Етеричните масла могат да Ви вдъхновят, да внесат положителни емоции и да подобрят настроението Ви, да подкрепят физическото Ви здраве, да прочистят Вашия дом, да направят кожата Ви по-мека, здрава и чиста, дори да доведат до дълбоко духовно осъзнаване.
Продуктите на Young Living са гаранция за изключително качество и са чисти етерични масла, а не разредени в спиртна основа есенции.
Ако желаете да поръчате чрез нас, можете да използвате формата за поръчки, да се свържете с нас на телефон 088 99 44 132 или на welcome@awakening.land.
| № | ЕТЕРИЧНО МАСЛО | YOUNG LIVING LABEL | КОЛИЧЕСТВО | КОД | ЦЕНА | |
| 1 | Айдахо – Син Смърч | Idaho Blue Spruce | 5 ml | (#309308) | 117.52 | |
| 2 | Балсам Ела (Айдахо) | Balsam Fir ( Idaho) | 15 ml | (#331608) | 194.00 | |
| 3 | Бергамонт | Bergamot | 15 ml | (#350308) | 110.58 | |
| 4 | Бор | Pine (Pinus sylvestris) | 15 ml | (#361808) | 82.62 | |
| 5 | Босилек | Basil | 15 ml | (#350008) | 110.28 | |
| 6 | Валериан | Valerian (Valeriana officinalis) | 5 ml | (#364808) | 130.00 | |
| 7 | Ветивер | Vetiver (Vetiveria zizanoides) | 5 ml | (#365108) | 95.20 | |
| 8 | Градински чай | Sage (Salvia officinalis) | 15 ml | (#363208) | 112.00 | |
| 9 | Градински чай Меча пета | Clary sage | 15 ml | (#352108) | 158.00 | |
| 10 | Грейпфрут | Grapefruit (Citrus paradisi) | 15 ml | (#356008) | 85.38 | |
| 11 | Джинджифил | Ginger (Zingiber officinale) | 5 ml | (#355708) | 76.00 | |
| 12 | Джоджен | Spearmint (Mentha spicata) | 5 ml | (#363808) | 70.80 | |
| 13 | Дорадо Асул | Dorado Azul | 5 ml | (#359808) | 127.90 | |
| 14 | Дъхаво Мушкато (Здравец) | Geranium (Pelargonium graveolens) | 15 ml | (#355408) | 143.62 | |
| 15 | Елеми – Филипинско дърво | Elemi (Canarium luzonicum) | 15 ml | (#354008) | 94.00 | |
| 16 | Евкалиптус Глобулус | Eucalyptus globulus | 15 ml | (#353908) | 76.00 | |
| 17 | Евкалипт Радиата | Eucalyptus radiata | 15 ml | (#353808) | 86.00 | |
| 18 | Евкалипт Син | Eucalyptus Blue | 5 ml | (#359708) | 78.20 | |
| 19 | Жасмин | Jasmine | 5 ml | (#356908) | 226.00 | |
| 20 | Иланг иланг | Ylang ylang (Cananga odorata) | 15 ml | (#365908) | 140.00 | |
| 21 | Имортела (Хелигрузум) | Helichrysum (H. italicum) | 5 ml | (#356308) | 226.00 | |
| 22 | Индийско орехче | Nutmeg | 5 ml | (#359908) | 77.10 | |
| 23 | Канелена кора | Cinnamon Bark | 5 ml | (#351508) | 102.00 | |
| 24 | Карамфил | Clove | 15 ml | (#352408) | 83.42 | |
| 25 | Кедрово дърво | Cedarwood | 15 ml | (#350908) | 71.58 | |
| 26 | Кипарис | Cypress | 15 ml | (#353008) | 88.48 | |
| 27 | Копайба | Copaiba | 15 ml | (#343108) | 146.00 | |
| 28 | Копър (Листа) | Dill | 5 ml | (#353608) | 82.00 | |
| 29 | Копър (стебло, корен) | Fennel | 15 ml | (#354208) | 84.00 | |
| 30 | Кралско Хавайско Сандалово дърво | Royal Hawaiian™ Sandalwood | 5 ml | (#474610) | 282.30 | |
| 31 | Лавандула | Lavender (Lavandula angustifolia) | 15 ml | (#357508) | 100.00 | |
| 32 | Лайм | Lime | 15 ml | (#307408) | 160.00 | |
| 33 | Ледум (цвете) | Ledum (Ledum groenlandicum) | 5 ml | (#357908) | 196.00 | |
| 34 | Лимон | Lemon | 15 ml | (#357808) | 71.58 | |
| 35 | Лимонена мирта | Lemon Myrtle | 5 ml | (#307908) | 100.00 | |
| 36 | Лимонена трева | Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) | 5 ml | (#358208) | N/A | |
| 37 | Лимонена трева | Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) | 15 ml | (#358108) | 74.00 | |
| 38 | Майорана | Marjoram (Origanum majorana) | 15 ml | (#358408) | 130.68 | |
| 39 | Мандарина | Tangerine (Citrus reticulata) | 15 ml | (#364408) | 84.00 | |
| 40 | Мандарина + | Tangerine+ (Citrus reticulata хранителна добавка) | 15 ml | (#364408) | 87.38 | |
| 41 | Маточина | Melissa (Melissa officinalis) | 5 ml | (#358908) | 430.00 | |
| 42 | Мащерка | Thyme (Thymus vulgaris) | 15 ml | (#365008) | 126.32 | |
| 43 | Мащерка | Thymyan (Thymus vulgaris-reines atherisches) | 15 ml | (#365010) | N/A | |
| 44 | Мента | Peppermint | 15 ml | (#361408) | 95.58 | |
| 45 | Мирта | Myrtle | 5 ml | (#359508) | 74.00 | |
| 46 | Немска лайка | German chamomile (Matricaria recutita) | 5 ml | (#308608) | 134.00 | |
| 47 | Нефритен лимон | Jade Lemon | 5 ml | (#468508) | 69.40 | |
| 48 | Окотеа | Ocotea | 5 ml | (#355608) | 134.00 | |
| 49 | Пачули | Patchouli (Pogostemon cablin) | 15 ml | (#360808) | 128.00 | |
| 50 | Полегнала голтерия | Wintergreen (Gaultheria procumbens) | 15 ml | (#365808) | 86.00 | |
| 51 | Портокал | Orange (Citrus sinensis) | 5 ml | (#360308) | 40.00 | |
| 52 | Портокал | Orange (Citrus sinensis) | 15 ml | (#360208) | 68.00 | |
| 53 | Портокал + | Orange + (хранителна добавка) | 5 ml | (#562708) | 57.38 | |
| 54 | Риган | Oregano | 15 ml | (#360508) | 112.00 | |
| 55 | Римска лайка | Roman chamomile (Chamaemelum nobile) | 5 ml | (#351208) | 149.08 | |
| 56 | Роза (Розово масло) | Rose (Rosa damascena) | 5 ml | (#362308) | 496.58 | |
| 57 | Розмарин | Rosemary | 15 ml | (#362608) | 82.00 | |
| 58 | Свещен Тамян (Босвелия сакра) | Sacred Frankincense (Boswellia Sacra) | 5 ml | (#355008) | 144.00 | |
| 59 | Свещен Тамян (Босвелия сакра) | Sacred Frankincense (Boswellia Sacra) | 15 ml | (#354808) | N/A | |
| 60 | Свято дърво | Palo santo (Bursera graveolens) | 5 ml | (#360708) | 126.00 | |
| 61 | Семена от морков | Carrot seed | 5 ml | (#308108) | 94.00 | |
| 62 | Сианг Мао – Западноиндийска лимонена трева | Xiang Mao (Cymbopogon citratus) | 5 ml | (#465808) | 106.00 | |
| 63 | Синя вратига | Blue Tansy | 5 ml | (#308408) | 270.00 | |
| 64 | Смирна | Myrrh (Commipihora myrrha) | 15 ml | (#359308) | 202.00 | |
| 65 | Тамян | Frankincense (Boswellia carteri) | 5 ml | (#354908) | 116.00 | |
| 66 | Тамян | Frankincense (Boswellia carteri) | 15 ml | (#354808) | 222.00 | |
| 67 | Свещен Тамян (Босвелия сакра) | Sacred Frankincense (Boswellia Sacra) | 5 ml | (#355008) | 144.00 | |
| 68 | Свещен Тамян (Босвелия сакра) | Sacred Frankincense (Boswellia Sacra) | 15 ml | (#354808) | N/A | |
| 69 | Хвойна | Juniper (Juniperus osteosperma) | 15 ml | (#357208) | 126.00 | |
| 70 | Хиноки (Японски Кипарис) | Hinoki | 5 ml | (#307308) | 104.00 | |
| 71 | Хонг Куи Тайвански кипарис | Hong Kuai (Chamaecyparis formosensis) | 5 ml | (#465708) | 174.00 | |
| 72 | Цитронела(Лимонена трева) | Citronella | 5 ml | (#532308) | 65.28 | |
| 73 | Чаено дърво | Tea Tree – Melaleuca (Аlternifolia) | 15 ml | (#358708) | 106.00 | |
| 74 | Чай от скална роза | Cistus | 5 ml | (#351808) | 198.00 | |
| 75 | Черен пипер | Black Pepper | 5 ml | (#361108) | 90.00 | |
Посочените цени са в български лева, за 1 брой от съответното посочено
количество в мл и включват всички данъци, такси и доставка до България.
Доставката за територията на София и страната се осъществява
с куриерска фирма Еконт Екпсрес и не е включена в цената.
Не поддържаме всички масла в наличност. Срокът за доставка е
в рамките на 7 до 9 работни дни от датата на поръчката.
Поръчки на стойност над сто лева се приемат, само след
предварително заплащане към нас по проформа фактура.


